<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年4月29日の5:21 AMに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.9.5.1により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://chiiki-gis.jp/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>地域GIS研究所株式会社</title>
		<link><![CDATA[https://chiiki-gis.jp]]></link>
		<description><![CDATA[地域GIS研究所株式会社]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Tue, 28 Apr 2026 12:25:45 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://chiiki-gis.jp/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://chiiki-gis.jp/会社概要/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://chiiki-gis.jp/会社概要/]]></link>
			<title>会社概要</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Apr 2026 12:25:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://chiiki-gis.jp/なぜ地域gis研究所なのか/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://chiiki-gis.jp/なぜ地域gis研究所なのか/]]></link>
			<title>なぜ地域GIS研究所なのか</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 23 Apr 2026 08:36:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://chiiki-gis.jp/自治体dxを阻む4つの構造と解決方法/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://chiiki-gis.jp/自治体dxを阻む4つの構造と解決方法/]]></link>
			<title>自治体DXを阻む4つの構造と解決方法― データ活用の本質と地域GIS研究所のアプローチ ―</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 19 Apr 2026 22:59:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://chiiki-gis.jp/【実証】窓口dxはサービス低下なのか？統計分析で/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://chiiki-gis.jp/【実証】窓口dxはサービス低下なのか？統計分析で/]]></link>
			<title>窓口DXはサービス低下なのか？― 統計分析で実証したセルフ型窓口の効果 ―</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 12 Apr 2026 22:30:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://chiiki-gis.jp/統計で証明する行政dx―-総合窓口のタッチパネル/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://chiiki-gis.jp/統計で証明する行政dx―-総合窓口のタッチパネル/]]></link>
			<title>統計で証明する行政DX― 総合窓口のタッチパネル化は本当に効果があったのか？</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 12 Apr 2026 01:13:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://chiiki-gis.jp/豊島区における防犯・危機管理dxの可能性〜aiカメ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://chiiki-gis.jp/豊島区における防犯・危機管理dxの可能性〜aiカメ/]]></link>
			<title>豊島区における防犯・危機管理DXの可能性〜IOTカメラ × AI分析と人流データで実現する新しい行政施策〜</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 18 Apr 2026 13:49:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://chiiki-gis.jp/樹木管理はここまで変わる｜aixgisによるインフラ調/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://chiiki-gis.jp/樹木管理はここまで変わる｜aixgisによるインフラ調/]]></link>
			<title>樹木管理はここまで変わる｜AI×GISによるインフラ調査DX</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Apr 2026 10:55:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://chiiki-gis.jp/室内イベントの「賑わい」は人数では測れない-―/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://chiiki-gis.jp/室内イベントの「賑わい」は人数では測れない-―/]]></link>
			<title>【調査レポート概要】室内イベントの「賑わい」は人数では測れない ― AI人流データで見えた時間差構造とは</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 12 Apr 2026 00:09:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://chiiki-gis.jp/自治体dxをご検討中の方へ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://chiiki-gis.jp/自治体dxをご検討中の方へ/]]></link>
			<title>自治体DXにおけるGIS活用とデータ活用の進め方</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 08:55:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://chiiki-gis.jp/実績/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://chiiki-gis.jp/実績/]]></link>
			<title>自治体DX・都市データ活用の実績</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 26 Apr 2026 14:23:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://chiiki-gis.jp/【調査レポート概要】イベントの賑わいは「人数/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://chiiki-gis.jp/【調査レポート概要】イベントの賑わいは「人数/]]></link>
			<title>【調査レポート概要】イベントの賑わいは「人数」では決まらない理由</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 11 Apr 2026 23:52:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://chiiki-gis.jp/自治体防犯カメラの課題とは？死活監視から始ま/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://chiiki-gis.jp/自治体防犯カメラの課題とは？死活監視から始ま/]]></link>
			<title>自治体防犯カメラの課題とは？死活監視から始まる現実的なDX</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Apr 2026 13:00:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://chiiki-gis.jp/自治体営業はどう変わる？データで優先順位を決/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://chiiki-gis.jp/自治体営業はどう変わる？データで優先順位を決/]]></link>
			<title>自治体営業はどう変わる？データで優先順位を決める新しいアプローチ</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Apr 2026 12:16:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://chiiki-gis.jp/自治体イベント市場の規模は？2〜3億円と試算した/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://chiiki-gis.jp/自治体イベント市場の規模は？2〜3億円と試算した/]]></link>
			<title>自治体イベント市場の規模は？2〜3億円と試算した理由【データ分析】</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Apr 2026 11:48:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://chiiki-gis.jp/自治体イベント市場とは？859自治体データから見/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://chiiki-gis.jp/自治体イベント市場とは？859自治体データから見/]]></link>
			<title>自治体イベント市場とは？859自治体データから見えたDXの可能性</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Apr 2026 10:48:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://chiiki-gis.jp/自治体dxとは何か？/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://chiiki-gis.jp/自治体dxとは何か？/]]></link>
			<title>自治体DXとは何か？</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Apr 2026 09:57:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://chiiki-gis.jp/都市データ分析/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://chiiki-gis.jp/都市データ分析/]]></link>
			<title>都市データ分析（Urban Data Analytics）</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Apr 2026 00:39:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://chiiki-gis.jp/サービス/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://chiiki-gis.jp/サービス/]]></link>
			<title>自治体DX支援サービス</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 07:07:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://chiiki-gis.jp/自治体向けdx事例/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://chiiki-gis.jp/自治体向けdx事例/]]></link>
			<title>自治体向けDX事例</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Mar 2026 12:41:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://chiiki-gis.jp/自治体dxコンサルティングとは｜gisとデータ活用に/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://chiiki-gis.jp/自治体dxコンサルティングとは｜gisとデータ活用に/]]></link>
			<title>自治体DXコンサルティングとは｜GISとデータ活用による業務改革</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Apr 2026 15:05:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
